
Selvom der er 6 internationale lufthavne og 67 indenlandske offentlige flyvepladser i Tjekkiet, er de fleste af dem relativt små. Undersøgelser og branchestatistikker viser derimod, at Prags lufthavn håndterer omkring 90–95 % af landets internationale trafik. Med andre ord lander næsten alle internationale flyvninger i Prags lufthavn (PRG), som er landets vigtigste knudepunkt for både passager- og fragtfly.
KARLOVY VARY LUFTHAVN
-
Beskrivelse: En beskeden regional lufthavn nær den berømte kurby Karlovy Vary. Faciliteterne er primært indrettet til lidt trafik og sæsonbetonet drift.
-
Flyruter: Betjener primært en håndfuld sæsonbetonede charterflyvninger til populære feriemål.
OSTRAVA LUFTHAVN
-
Beskrivelse: Lufthavnen, der også er kendt som Leoš Janáček Lufthavn Ostrava, betjener industri- og kulturbyen Ostrava. Trods moderne faciliteter har den relativt lidt trafik sammenlignet med de store internationale lufthavne.
-
Flyruter: Har primært internationale kortdistanceruter, der forbinder Mähren med udvalgte europæiske knudepunkter og sæsonbetonede feriemål.
BRNO LUFTHAVN
-
Beskrivelse: Lufthavnen betjener Brno – Tjekkiets næststørste by – og er kompakt og effektiv, indrettet til lidt trafik.
-
Flyruter: Fokuserer på nogle få europæiske ruter med få afgange og på sæsonbetonede charterflyvninger, der i højsæsonen ofte henvender sig til både forretningsrejsende og turister.
ČESKÉ BUDĚJOVICE LUFTHAVN
-
Beskrivelse: Den regionale lufthavn ligger nær den historiske by České Budějovice i Sydbøhmen og dækker de lokale rejsebehov med sin enkle infrastruktur.
-
Flyruter: Håndterer primært lejlighedsvise sæsonbetonede charterflyvninger, der forbinder regionen med populære europæiske feriemål.
PARDUBICE LUFTHAVN
-
Beskrivelse: En lille regional lufthavn nær Pardubice, kendt for sin enkle drift og få flyvninger.
-
Flyruter: Betjener et begrænset antal internationale ruter og charterflyvninger, især i sommermånederne, hvor ferierejserne topper.
Alle disse lufthavne er rettet mod regional mobilitet, og flyselskaberne har kun nogle få ruter med lidt trafik, for det meste sæsonbetonede charterflyvninger til populære europæiske destinationer.
| By | Region | ICAO | IATA | Lufthavnens navn |
|---|---|---|---|---|
| Internationale lufthavne | ||||
| Brno | Sydmähren | LKTB | BRQ | Brno-Tuřany Lufthavn |
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | LKKV | KLV | Karlovy Vary Lufthavn |
| Ostrava | Mähren-Schlesien | LKMT | OSR | Leoš Janáček Lufthavn Ostrava |
| Pardubice | Pardubice | LKPD | PED | Pardubice Lufthavn |
| Prag | hovedstaden | LKPR | PRG | Václav Havel Lufthavn |
| Uherské Hradiště | Zlín | LKKU | UHE | Kunovice Lufthavn |
| Indenlandske flyvepladser | ||||
| Benešov | Midtbøhmen | LKBE | Benešov Flyveplads | |
| Bohuňovice | Olomouc | LKBO | Bohuňovice Flyveplads | |
| Břeclav | Sydmähren | LKBA | Břeclav Flyveplads | |
| Broumov | Hradec Králové | LKBR | Broumov Flyveplads | |
| Bubovice | Midtbøhmen | LKBU | Bubovice Flyveplads | |
| Česká Lípa | Liberec | LKCE | Česká Lípa Flyveplads | |
| České Budějovice | Sydbøhmen | LKCS | České Budějovice Flyveplads | |
| Cheb | Karlovy Vary | LKCB | Cheb Flyveplads | |
| Chomutov | Ústí nad Labem | LKCH | Chomutov Flyveplads | |
| Chotěboř | Vysočina | LKCT | Chotěboř Flyveplads | |
| Chrudim | Pardubice | LKCR | Chrudim Flyveplads | |
| Dvůr Králové nad Labem | Hradec Králové | LKDK | Dvůr Králové nad Labem Flyveplads | |
| Havlíčkův Brod | Vysočina | LKHB | Havlíčkův Brod Flyveplads | |
| Hodkovice nad Mohelkou | Liberec | LKHD | Hodkovice nad Mohelkou Flyveplads | |
| Hořice | Hradec Králové | LKHC | Hořice Flyveplads | |
| Hořovice | Midtbøhmen | LKHV | Hořovice Flyveplads | |
| Hradec Králové | Hradec Králové | LKHK | Hradec Králové Flyveplads | |
| Hranice | Olomouc | LKHN | Hranice Flyveplads | |
| Jaroměř | Hradec Králové | LKJA | Jaroměř Flyveplads | |
| Jičín | Hradec Králové | LKJC | Jičín Flyveplads | |
| Jihlava | Vysočina | LKJI | Jihlava Flyveplads | |
| Jindřichův Hradec | Sydbøhmen | LKJH | Jindřichův Hradec Flyveplads | |
| Kladno | Midtbøhmen | LKKL | Kladno Flyveplads | |
| Klatovy | Plzeň | LKKT | Klatovy Flyveplads | |
| Kolín | Midtbøhmen | LKKO | Kolín Flyveplads | |
| Křižanov | Vysočina | LKKA | Křižanov Flyveplads | |
| Krnov | Mähren-Schlesien | LKKR | Krnov Flyveplads | |
| Kyjov | Sydmähren | LKKY | Kyjov Flyveplads | |
| Letkov | Plzeň | LKPL | Letkov Flyveplads | |
| Letňany (Prag 9) | hovedstaden | LKLT | Letňany Flyveplads | |
| Mariánské Lázně | Karlovy Vary | LKMR | MKA | Mariánské Lázně Flyveplads |
| Medlánky | Sydmähren | LKCM | Medlánky Flyveplads | |
| Mikulovice | Olomouc | LKMI | Mikulovice Flyveplads | |
| Mladá Boleslav | Midtbøhmen | LKMB | Mladá Boleslav Flyveplads | |
| Mnichovo Hradiště | Midtbøhmen | LKMH | Mnichovo Hradiště Flyveplads | |
| Moravská Třebová | Pardubice | LKMK | Moravská Třebová Flyveplads | |
| Most | Ústí nad Labem | LKMO | Most Flyveplads | |
| Nové Město nad Metují | Hradec Králové | LKNM | Nové Město Flyveplads | |
| Olomouc | Olomouc | LKOL | OLO | Olomouc Flyveplads |
| Panenský Týnec | Ústí nad Labem | LKPC | Panenský Týnec Flyveplads | |
| Plasy | Plzeň | LKPS | Plasy Flyveplads | |
| Plzeň / Líně | Plzeň | LKLN | Plzeň-Líně Flyveplads | |
| Podhořany u Ronova | Pardubice | LKPN | Podhořany Flyveplads | |
| Polička | Pardubice | LKPA | Polička Flyveplads | |
| Příbram | Midtbøhmen | LKPM | Příbram Flyveplads | |
| Přibyslav | Vysočina | LKPI | Přibyslav Flyveplads | |
| Rakovník | Midtbøhmen | LKRK | Rakovník Flyveplads | |
| Raná u Loun | Ústí nad Labem | LKRA | Raná u Loun Flyveplads | |
| Roudnice | Midtbøhmen | LKRO | Roudnice Flyveplads | |
| Sazená | Midtbøhmen | LKSZ | Sazená Flyveplads | |
| Skuteč | Pardubice | LKSK | Skuteč Flyveplads | |
| Slaný | Midtbøhmen | LKSN | Slaný Flyveplads | |
| Soběslav | Sydbøhmen | LKSO | Soběslav Flyveplads | |
| Staňkov | Plzeň | LKSA | Staňkov Flyveplads | |
| Strakonice | Sydbøhmen | LKST | Strakonice Flyveplads | |
| Strunkovice | Sydbøhmen | LKSR | Strunkovice Flyveplads | |
| Šumperk | Olomouc | LKSU | Šumperk Flyveplads | |
| Tábor | Sydbøhmen | LKTA | Tábor Flyveplads | |
| Točná (Prag 12) | hovedstaden | LKTC | Točná Flyveplads | |
| Toužim | Karlovy Vary | LKTO | Toužim Flyveplads | |
| Ústí nad Orlicí | Pardubice | LKUO | Ústí nad Orlicí Flyveplads | |
| Velké Poříčí | Hradec Králové | LKVP | Velké Poříčí Flyveplads | |
| Vlašim | Midtbøhmen | LKVL | Vlašim Flyveplads | |
| Vodochody | Midtbøhmen | LKVO | VOD | Vodochody Flyveplads |
| Vrchlabí | Hradec Králové | LKVR | Vrchlabí Flyveplads | |
| Vysoké Mýto | Pardubice | LKVM | Vysoké Mýto Flyveplads | |
| Vyškov | Sydmähren | LKVY | Vyškov Flyveplads | |
| Zábřeh | Olomouc | LKZA | ZBE | Zábřeh Flyveplads |
| Zbraslavice | Midtbøhmen | LKZB | Zbraslavice Flyveplads | |
| Žamberk | Pardubice | LKZM | Žamberk Flyveplads | |
| Žatec – Macerka | Ústí nad Labem | LKZD | Žatec-Macerka Flyveplads | |
| Militære flyvepladser | ||||
| Čáslav | Midtbøhmen | LKCV | Čáslav Flyveplads | |
| Náměšť | Vysočina | LKNA | Náměšť Flyveplads | |
| Prag – Kbely (Prag 19) | hovedstaden | LKKB | Kbely Flyveplads / Prag-Kbely Flyveplads | |
| Přerov | Olomouc | LKPO | PRV | Přerov Flyveplads |
| Tidligere flyvepladser | ||||
| Bechyně | Sydbøhmen | LKBC | Bechyně Flyveplads | |
| Blatná | Sydbøhmen | LKBL | Blatná Flyveplads | |
| Ralsko | Liberec | LKHR | Hradčany Flyveplads | |
| Milovice | Midtbøhmen | LKML | Milovice Flyveplads | |
| Žatec – Staňkovice | Ústí nad Labem | LKZC | Žatec-Staňkovice Flyveplads | |
Planlæg din rejse
Bestil din tur fra lufthavnen på forhånd, og hent vores gratis Prag-guide, før du flyver.
